1T雙罐
機身尺寸:140*73*160cm
重量:400KG
機身材質:不銹鋼
電源:380V
功率:2.5kw左右
適用水壓:0.2-0.5Mpa
適用水源:≤1200ppm
工作環境:0℃-38℃
制水量:1T/H
增壓量:雷客泵
原水泵:雷客泵
分類:
反滲透設備
關鍵詞:
產品描述
反滲透膜:Winder溫德膜
過濾器:成達玻璃鋼罐
閥頭:潤新自動
管路:U-PVC管
電控箱:PLC自動控制
以實際配置、尺寸為準,以上參數盡做參考
| 阿可林《1噸自動雙罐》純水設備配置表 | |||||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備 注 |
| 1 | 原水泵 | AWD4-4 | 1 | 臺 | 雷客 |
| 2 | 機械過濾器 | 1465 | 1 | 個 | 成航 |
| 上下布水器 | 6分布水器 | 1 | 付 | 成達 | |
| 石英砂 | 3-5mm | 4 | 袋 | ||
| 自動閥 | F67Q1(55504) | 1 | 臺 | 潤新 | |
| 壓力表 | YTN-60徑向 | 1 | 個 | 浙江 | |
| 3 | 活性炭過濾器 | 1465 | 1 | 個 | 成航 |
| 上下布水器 | 6分布水器 | 1 | 付 | 成達 | |
| 果殼炭 | 3 | 袋 | |||
| 自動閥 | F67Q1(55504) | 1 | 臺 | 潤新 | |
| 4 | 保安濾器 | 5芯20寸 | 1 | 臺 | 茵瀚 |
| 熔噴濾芯 | 20寸 | 5 | 支 | 成達 | |
| 5 | 反滲透機架 | 1 | 套 | 阿可林 | |
| 電控箱電器 | 1 | 套 | 阿可林 | ||
| 高壓泵 | ALS2-13 | 1 | 臺 | 雷客 | |
| 玻璃鋼膜殼 | CH40KC-1 | 4 | 支 | 成航 | |
| RO膜 | 4040 | 4 | 支 | 溫德 | |
| 面板流量計 | 5GPM | 2 | 個 | 德通 | |
| 面板壓力表 | YTN-60Z(0.6) | 1 | 個 | 浙江 | |
| 面板壓力表 | YTN-60Z(2.5) | 2 | 個 | 浙江 | |
| 低壓開關 | 0.5-3 | 1 | 個 | 德通 | |
| 高壓開關 | 5-30. | 1 | 個 | 德通 | |
| 負壓閥 | 1 | 個 | 成達 | ||
| 電導儀 | CCT-3320V | 1 | 臺 | 科瑞達 | |
| plc控制器 | ROC2015 | 1 | 臺 | 科瑞達 | |
| 電磁閥 | DN20 | 2 | 個 | 德通 | |
| 浮球開關 | 2 | 個 | 德通 | ||
| 管閥件 | 1 | 套 | 華生 | ||
| 6 | 純水箱 | 0 | 個 | 自備 | |
| 備注 | 控制系統PLC+觸摸屏需增加700元 | ||||
產品留言