2T雙罐過濾
機身尺寸:250*100*200cm
重量:750KG
機身材質(zhì):不銹鋼
電源:380V
功率:4.5kw左右
適用水壓:0.2-0.5Mpa
適用水源:≤1200ppm
工作環(huán)境:0℃-38℃
制水量:2T/H
增壓量:雷客泵
原水泵:雷客泵
分類:
反滲透設(shè)備
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
反滲透膜:Winder溫德膜
過濾器:成達玻璃鋼罐
閥頭:潤新自動
管路:U-PVC管
電控箱:PLC自動控制
以實際配置、尺寸為準,以上參數(shù)盡做參考
| 阿可林《2T自動雙罐》 純水設(shè)備配置表 | |||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
| 1 | 原水泵 | AWD4-5 | 1 | 臺 | 雷客 |
| 2 | 機械過濾器 | 2069 | 1 | 個 | 成航 |
| 上下布水器 | φ32布水器 | 1 | 付 | 成達 | |
| 石英砂 | 3-5mm40kg/袋 | 7 | 袋 | ||
| 自動閥 | F67B1-A | 1 | 臺 | 潤新 | |
| 壓力表 | YTN-60徑向0.6mpa | 1 | 個 | 浙江 | |
| 3 | 活性炭過濾器 | 2069 | 1 | 個 | 成航 |
| 上下布水器 | φ32布水器 | 1 | 付 | 成達 | |
| 果殼炭 | 6 | 袋 | |||
| 自動閥 | F67B1-A | 1 | 臺 | 潤新 | |
| 4 | 保安濾器 | 5芯30寸 | 1 | 臺 | 茵瀚 |
| 熔噴濾芯 | 30寸 | 5 | 支 | 成達 | |
| 5 | 反滲透機架 | 1 | 套 | 阿可林 | |
| 電控箱電器 | 1 | 套 | 阿可林 | ||
| 高壓泵 | ALS4-14 | 1 | 臺 | 雷客 | |
| 玻璃鋼膜殼 | CH40E-2 | 4 | 支 | 成航 | |
| RO膜 | 4040 | 8 | 支 | 溫德 | |
| 流量計 | LZS-25(300-3000)短管 | 2 | 個 | 金泰 | |
| 面板壓力表 | YTN-60徑向0.6mpa | 1 | 個 | 浙江 | |
| 面板壓力表 | YTN-60徑向2.5mpa | 2 | 個 | 浙江 | |
| 低壓開關(guān) | 0.5-3 | 1 | 個 | 德通 | |
| 高壓開關(guān) | 5-30. | 1 | 個 | 德通 | |
| 負壓閥 | 1 | 個 | 成達 | ||
| 電導(dǎo)儀 | CCT-3320V | 1 | 臺 | 科瑞達 | |
| plc控制器 | ROC2015 | 1 | 臺 | 科瑞達 | |
| 電磁閥 | DN25 | 3 | 個 | 德通 | |
| 浮球開關(guān) | 3 | 個 | |||
| 管閥件 | 1 | 套 | |||
| 加藥箱 | 1 | ||||
| 加藥泵 | 1 | ||||
| 阻垢劑 | 1 | ||||
| 6 | 純水箱 | 0 | 個 | 自備 | |
| 備注 | 控制系統(tǒng)PLC+觸摸屏需增加700元 | ||||
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
產(chǎn)品留言